























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | CRP - 962 | 8032 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CRP - 961 | 1678 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | CRP - 960 | 2302 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRP - 959 | 2864 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRP - 958 | 7056 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRP - 957 | 6984 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | CRP - 956 | 3582 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRP - 955 | 6249 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRP - 954 | 2953 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRP - 953 | 9800 |
